المنتج

مطحنة عكس هيدروليكية 4 HI Precision
إرسال التحقيق
الدردشة الآن
مقدمة المنتج
العوامل
| مواد أولية | منتج منتهي | ||
| سمك المادة | ماكس 3.5 ملم | السماكة النهائية | 0.50-0.15 ملم |
| عرض المواد | ماكس 1250 ملم | عرض الملف | ماكس 1250 ملم |
| القطر الداخلي | 508 ملم | القطر الداخلي | Φ508 مم |
| القطر الخارجي | 900-1800 مم | القطر الخارجي | Φ900-2000 مم |
| وزن المادة | ماكس 20 طن | وزن الملف | ماكس 20 طن |

2. تكوين المعدات
| لا. | اسم الجهاز | وحدة | كمية | تعليق |
| 1 | Uncoiler | يضع | 1 | حسب الطلب |
| 2 | أداة تمليس الشعر | يضع | 1 | حسب الطلب |
| 3 | لفائف المدخل | يضع | 1 | حسب الطلب |
| 4 | منصة آلة الدخول | يضع | 1 | حسب الطلب |
| 5 | مطحنة الدرفلة نومينون | يضع | 1 | حسب الطلب |
| 6 | درفلة محرك الأقراص | يضع | 1 | حسب الطلب |
| 7 | منصة عملية الخروج | يضع | 1 | حسب الطلب |
| 8 | ملف الخروج | يضع | 1 | حسب الطلب |
| 9 | نظام رولز | يضع | 1 | حسب الطلب |
| 10 | جهاز ثني و موازنة | يضع | 4 | حسب الطلب |
| 11 | وحدة إزالة الزيت | يضع | 2 | حسب الطلب |
| 12 | أسطوانة اختبار الشد | يضع | 2 | حسب الطلب |
| 13 | تحول لفة | يضع | 2 | حسب الطلب |
| 14 | جهاز تغيير لفة | يضع | 1 | حسب الطلب |
خط آلة مطحنة الأنبوب=> ؛مطحنة الدرفلة على البارد=> ؛مكونات المطحنة الأنبوبية
الوسم : مطحنة عكس هيدروليكية عالية الدقة 4 ، الصين ، الشركات المصنعة ، الموردين ، المصنع ، تخصيص ، شراء ، الاقتباس ، في الأوراق المالية ، للبيع
زوج من:
4 ماكنة درفلة على البارد HI
في المادة التالية :
4-hi مطحنة الدرفلة الباردة غير القابلة للانعكاس
إرسال التحقيق
قد يعجبك ايضا
-
آلة درفلة على البارد لاستخدام الصلبعرض المزيد> -
لا رجعة فيه الكربون الفولاذ المقاوم للصدأ الفولاذ البارد ...عرض المزيد> -
4 Hi عكس الفولاذ الكربوني الفولاذ المقاوم للصدأ شرائط / ل...عرض المزيد> -
4-hi مطحنة الدرفلة الباردة غير القابلة للانعكاسعرض المزيد> -
4 شرائط / لفات ألمنيوم غير عكسية Hi مطحنة الدرفلة على الباردعرض المزيد> -
لفات المطحنة الأنبوبيةعرض المزيد>








