المنتج

آلة مطحنة أنبوب الكربون الصلب حسب الطلب
الكفالة: 1 سنة
العلامة التجارية: OEM
سمك الجدار: {{0}}. 2 مم -5. 0 مم
إرسال التحقيق
الدردشة الآن
مقدمة المنتج
التدفق الفني لخط الإنتاج:
شريط فولاذي ← ← آلة تفكيك لفافة برأس مزدوج ← ← قاطع ذو رأس شريطي ولحام ← ← مجمع حلزوني ← ← قسم التشكيل (وحدة التسطيح بالإضافة إلى وحدة القيادة الرئيسية بالإضافة إلى وحدة التشكيل بالإضافة إلى وحدة التوجيه بالإضافة إلى وحدة اللحام بالحث عالي التردد بالإضافة إلى بكرة الضغط) بالإضافة إلى إطار إزالة الأوتار → وارار وحدة التبريد → -07 وحدة التحجيم والاستقامة → -07 المنشار البارد تحت التحكم بالكمبيوتر → -جدول الخروج → -0- آلة التعبئة شبه الأوتوماتيكية
المواصفات التفصيلية:
| رقم الصنف. | القطر الخارجي | سمك الحائط | سرعة الإنتاج | محرك القيادة | قوة لحام HF | وزن |
| MG -16 | 7 مم -25 مم | {{0}}. 2 مم -1. 0 مم | 30-120 م / دقيقة | 45Kw * 1 مجموعة | 100 كيلو واط | 15T |
| MG -25 | 8 مم -32 مم | 0. 3 مم -1. 2 مم | 30-120 م / دقيقة | 55Kw * 1 مجموعة | 100 كيلو واط | 15T |
| MG -28 | 10 مم -50. 8 مم | 0. 5 مم -1. 8 مم | 30-120 م / دقيقة | 90Kw * 1 مجموعة | 100 كيلو واط | 18T |
| MG -32 | 13 مم -50 .8 مم | 0. 6 ملم -2 ملم | 30-120 م / دقيقة | 110Kw * 1 مجموعة | 150 كيلو واط | 20T |
| MG -50 | 19 ملم -76 ملم | 0. 7 ملم -2. 5 ملم | 30-120 م / دقيقة | 185Kw * 1 مجموعة | 200 كيلو واط | 28T |
| MG -60 | 25 مم -80 مم | 0. 9 ملم -3 ملم | 30-100 م / دقيقة | 132Kw * 2 مجموعة | 250 كيلو واط | 35T |
| MG -76-127 | 32 مم -127 مم | 1.5 مم -4. 0 مم | 15-80 م / دقيقة | 165Kw * 2 مجموعة | 300 كيلو واط | 40T |
| MG -165 | 50 مم -165 مم | 2 - 0 ملم -5. 0 ملم | 30-60 م / دقيقة | 185Kw * 2 مجموعة | 400 كيلو واط | 60T |




الوسم : آلة مطحنة أنبوب الكربون الصلب حسب الطلب ، الصين ، المصنعين ، الموردين ، المصنع ، حسب الطلب ، شراء ، الاقتباس ، في الأوراق المالية ، للبيع
في المادة التالية :
خط صنع أنابيب الصلب الكربوني ذو التماس المستقيم عالي التردد
إرسال التحقيق







